GdaPolis
Gdańsk
TOP 30 · Rejestracja | Logowanie:
Najbardziej aktywni użytkownicy GdaPolis
# Nick Punkty Zdjęcia Komentarze Forum
1. Chris 6753 1114 52 1131
2. Danziger 5653 1013 2 586
3. dzony 836 155 4 57
4. Rezer 592 110 1 41
5. j sz 390 0 0 390
6. MT 359 0 1 358
7. Myst 352 4 1 331
8. BMC 316 63 1 0
9. Esitor 242 0 0 242
10. chavez 198 0 20 178
11. ralph 195 37 0 10
12. Jacko 193 23 0 78
13. gnysek 189 0 0 189
14. Niko 144 3 0 129
15. Walas 139 0 0 139
16. Solidin 106 21 0 1
17. wodnik88 100 0 0 100
18. manticore 73 0 0 73
19. Bełt 68 0 0 68
20. stamp 65 3 0 50
21. Tomek_Oliwa 62 0 0 62
22. markor 57 0 0 57
23. asilem 55 11 0 0
24. Retro 41 0 0 41
25. racibo 39 7 2 2
26. koxbox1221 38 3 0 23
27. Jac 32 0 0 32
28. oozzee 30 4 1 9
29. Macieks 29 0 0 29
30. gdanszczanin82 28 0 0 28

W tabeli zostały podane punkty wg przelicznika:
1 zdjęcie = 5 punktów
1 komentarz = 1 punkt
1 wypowiedź na forum = 1 punkt
Oznaczenie graficzne rangi użytkownika:
- do 500 pkt
- od 501 do 1000 pkt
- od 1001 do 1500 pkt
- od 1501 do 2000 pkt
- od 2001 do 2500 pkt
- od 2501 do 3000 pkt
- od 3001 do 3500 pkt
- od 3501 do 4000 pkt
- od 4001 do 4500 pkt
- od 4501 do 5000 pkt
- od 5001 do 5500 pkt
- od 5501 do 6000 pkt
- od 6001 do 6500 pkt
- od 6501 do 7000 pkt
- od 7001 do 7500 pkt
- od 7501 do 8000 pkt
- od 8001 do 8500 pkt
- od 8501 do 9000 pkt
- od 9001 do 9500 pkt
- od 9501
Na Forum
Nowe komentarze
Polecamy
Popularne
© GdaPolis 2007 - 2010