GdaPolis
Gdańsk
TOP 30 · Rejestracja · Logowanie:
Najbardziej aktywni użytkownicy GdaPolis
# Nick Punkty Zdjęcia Komentarze Forum
1. Chris 11624 2047 141 1248
2. Danziger 7218 1303 7 696
3. dzony 1303 246 5 68
4. Rezer 1265 239 14 56
5. BMC 667 133 2 0
6. Myst 528 35 3 350
7. MT 411 1 1 405
8. chavez 407 0 141 266
9. j sz 398 0 0 398
10. Ginter47 365 72 5 0
11. Lord_Zirious 320 64 0 0
12. mnich3001 262 26 22 110
13. Jacko 253 25 0 128
14. Niko 243 11 1 187
15. Esitor 242 0 0 242
16. gnysek 212 3 1 196
17. ralph 195 37 0 10
18. obelix94 186 36 5 1
19. Solidin 171 34 0 1
20. Walas 139 0 0 139
21. Quazarus 139 26 6 3
22. wodnik88 115 0 0 115
23. Daro 105 21 0 0
24. stamp 77 5 1 51
25. manticore 73 0 0 73
26. racibo 72 13 5 2
27. Bełt 68 0 0 68
28. Tomek_Oliwa 62 0 0 62
29. markor 57 0 0 57
30. asilem 55 11 0 0

W tabeli zostały podane punkty wg przelicznika:
1 zdjęcie = 5 punktów
1 komentarz = 1 punkt
1 wypowiedź na forum = 1 punkt
Oznaczenie graficzne rangi użytkownika:
- do 500 pkt
- od 501 do 1000 pkt
- od 1001 do 1500 pkt
- od 1501 do 2000 pkt
- od 2001 do 2500 pkt
- od 2501 do 3000 pkt
- od 3001 do 3500 pkt
- od 3501 do 4000 pkt
- od 4001 do 4500 pkt
- od 4501 do 5000 pkt
- od 5001 do 5500 pkt
- od 5501 do 6000 pkt
- od 6001 do 6500 pkt
- od 6501 do 7000 pkt
- od 7001 do 7500 pkt
- od 7501 do 8000 pkt
- od 8001 do 8500 pkt
- od 8501 do 9000 pkt
- od 9001 do 9500 pkt
- od 9501
© GdaPolis 2007 - 2012